STORLEKSGUIDE
Dimensionerna är angivna i kg och centimeter. Prioritera vikt, bröst- och höftmått.
HERR
S | M | L | XL | XXL | 3XL | |
VKT | 68 | 73 | 78 | 83 | 88 | 95 |
LÄNGD | 172 | 177 | 182 | 186 | 188 | 188 |
BRÖST | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 | 124 |
HÖFTER | 94 | 99 | 104 | 110 | 117 | 125 |
DAM
XS | S | M | L | XL | |
VIKT | 53 | 58 | 65 | 71 | 78 |
LÄNGD | 162 | 166 | 170 | 174 | 176 |
BRÖST | 80 | 86 | 92 | 99 | 108 |
HÖFT | 88 | 94 | 100 | 107 | 115 |
EXTRA INFORMATION
SLi | Atletisk Fit / Slim Fit |
C3 & C3+ | Regular |